649,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer: BA012000000
Hersteller: Stihl
Beschreibung
Produktinformationen "BGA 200"
Für Reinigungsarbeiten in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen bietet der Akku-Laubbläser BGA 200 besonders für Profis hohe Leistung bei geringen Emissionen. Dank der Boost-Funktion können Sie jederzeit, ohne die Handposition zu verändern, die volle Leistung des Blasgeräts abrufen. Die maximale Blaskraft des Laubbläsers beträgt 21 N. Generell lässt sich die Blasleistung über eine zentrale Bedieneinheit steuern. So können Sie den Energieeinsatz jederzeit an die Aufgaben anpassen. Welche Leistungsstufe Sie verwenden, wird Ihnen durch LEDs angezeigt. Um die Effizienz beim Arbeiten noch weiter zu steigern, können Sie dank des schnellverstellbaren Blasrohrs je nach Arbeitsbereich im Handumdrehen das Rohr verkürzen oder wieder verlängern.
Ausschließlich in Verbindung mit einem rückentragbaren Akku zeigt das Komfort-Tragsystem seine Stärken. Es kann nicht mit einem Akku-Gürtel oder einem AP-Akku-Rucksack verwendet werden. Das Komfort-Tragsystem für den BGA 200 besteht aus einer Aufhängevorrichtung am Gerät und einer Aufnahmeplatte, die am Gürtel des rückengetragenen Akkus AR* befestigt wird. So können Sie das Blasgerät einfach und schnell in der Aufnahmeplatte einhängen. Bei Bedarf hängen Sie es wieder aus und tragen es in der Hand. Das Akku-Blasgerät BGA 200 wird damit zu einem 2-in1-Gerät. Auf langen Einsätzen spart dies Kraft, ermöglicht Ihnen aber jederzeit die Vorzüge und Flexibilität eines Handgeräts. Als eingehängtes Akku-Blasgerät zeigt auch der zweite Griff seine Stärken. Dieser erhöht den Komfort beim Arbeiten, da Sie die Handposition jederzeit wechseln können.
Alle Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP-Systems sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.
* Akkus AR und das Tragsystem für Akkus AR sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Ausschließlich in Verbindung mit einem rückentragbaren Akku zeigt das Komfort-Tragsystem seine Stärken. Es kann nicht mit einem Akku-Gürtel oder einem AP-Akku-Rucksack verwendet werden. Das Komfort-Tragsystem für den BGA 200 besteht aus einer Aufhängevorrichtung am Gerät und einer Aufnahmeplatte, die am Gürtel des rückengetragenen Akkus AR* befestigt wird. So können Sie das Blasgerät einfach und schnell in der Aufnahmeplatte einhängen. Bei Bedarf hängen Sie es wieder aus und tragen es in der Hand. Das Akku-Blasgerät BGA 200 wird damit zu einem 2-in1-Gerät. Auf langen Einsätzen spart dies Kraft, ermöglicht Ihnen aber jederzeit die Vorzüge und Flexibilität eines Handgeräts. Als eingehängtes Akku-Blasgerät zeigt auch der zweite Griff seine Stärken. Dieser erhöht den Komfort beim Arbeiten, da Sie die Handposition jederzeit wechseln können.
Alle Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP-Systems sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.
* Akkus AR und das Tragsystem für Akkus AR sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Eigenschaften
| Akku-Laufzeit mit AP 200: | bis 49/bis 21/bis 11/bis 7|min |
|---|---|
| Akku-Laufzeit mit AP 300: | bis 78/bis 32/bis 17/bis 12|min |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S: | bis 95/bis 38/bis 20/bis 14|min |
| Akku-Laufzeit mit AR 1000: | bis 212/bis 87/bis 45/bis 32|min |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000: | bis 295/bis 121/bis 63/bis 43|min |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L: | bis 315/bis 146/bis 76/bis 53|min |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000: | bis 376/bis 154/bis 81/bis 60|min |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L: | bis 500/bis 220/bis 117/bis 85|min |
| Akku-System: | AP |
| Akkulaufzeit mit AP 100: | 24|MIN, bis 24|min |
| Akkulaufzeit mit AP 200: | 49|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 200 4: | 7|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300: | 78|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 4: | 12|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S: | 95|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S 4: | 14|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S: | 114|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S 4: | 17|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 1000: | 212|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 4: | 32|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000: | 295|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 4: | 43|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L: | 315|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L 4: | 53|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000: | 376|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 4: | 60|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L: | 500|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L 4: | 85|MIN |
| Blaskraft: | 21|N |
| Blaskraft mit Rund-Düse: | 21.0|NEW |
| CONSTANT POWER: | 1 |
| EC-MOTOR: | 1 |
| EINHÄNGEÖSE FÜR ANLAGEPOLSTER: | 1 |
| ENERGIEMANAGEMENT: | 1 |
| Empfohlener Akku: | AR 3000 L |
| Gerätegewicht ohne Akku: | 3.2|KGM |
| Gewicht: | 3,2|kg, 3.20|KGM |
| Gewicht verpackt: | 6,108 | KG |
| Gültig ab: | 44150 |
| IP Schutzgrad: | IPX4 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT: | 1 |
| Luftdurchsatz: | 941|m³/h |
| Luftdurchsatz mit Rund-Düse: | 940|MQH |
| LÄNGENVERSTELLBARES BLASROHR: | 1 |
| Max. Akkulaufzeit AP 100: | 24|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200: | 49|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S: | 49|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300: | 78|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S: | 95|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S: | 114|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000: | 212|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000: | 295|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L: | 335|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L: | 535|MIN |
| Max. Luftgeschwindigkeit: | 187|m/s |
| Max. Luftgeschwindigkeit mit Rund-Düse: | 84.0|MTS |
| Maße l x b x h: | 1130 x 200 x 370 | MM |
| Min. Akkulaufzeit AP 100: | 6|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200: | 7|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S: | 7|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300: | 12|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S: | 14|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S: | 17|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 1000: | 32|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000: | 43|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L: | 55|MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L: | 90|MIN |
| Nennspannung: | 36|V, 36|VLT |
| Referenz Typ: | accessories |
| Schalldruckpegel: | 80.0|2N, 80|dB(A) |
| Schalldruckpegel 15 m Entfernung: | 60.0|2N |
| Schallleistungspegel: | 91.0|2N, 91|dB(A) |
| Ursprungsland: | AT |
| VTL Status: | 10 |
| Vibrationswert rechts: | 0,7|m/s², 0.7|MSK |
| Werkzeug Akkulaufzeit 1: | STUFE 1 |
| Werkzeug Akkulaufzeit 4: | BOOST |
| Zolltarifnummer: | 84145925 |
| l x b x h: | 200 x 1130 x 370 | MM |
Bewertungen
0


