Zum Hauptinhalt springen
Menü

FSA 80

Alle unsere verfügbaren Produkte können auch in den Öffnungszeiten im Ladengeschäft in Großjena erworben werden.

Beschreibung

Produktinformationen "FSA 80"

Die Akku-Motorsense STIHL FSA 80 eignet sich mit ihrer sehr guten Schnittleistung für private Arbeiten, wenn Sie schnell und einfach auf kleineren RasenflächenGras mähen oder Rasenkanten schneiden möchten. Mit dem ergonomischen Zweihandgriff (Mählenker) pflegen Sie Ihre Rasenflächen komfortabel und effektiv. Mit der sehr gut ausbalancierten STIHL FSA 80 aus dem STIHL AK-System können Sie ohne Gehörschutz effizient, selbst in lärmsensiblen Bereichen, arbeiten.

Je nach Anwendung lässt sich der bürstenlose EC-Motor über eine variable Geschwindigkeitsregulierung mit 2 Geschwindigkeitsstufen direkt am Bediengriff einstellen. Wenn Sie bei niedrigeren Drehzahlen arbeiten möchten, zum Beispiel für leichtere Anforderungen wie beim Trimmen von Rasenkanten, wählen Sie den ECO-Modus (Stufe 1). Dadurch haben Sie einen geringeren Energieverbrauch und können so die Laufzeit des Akkus verlängern. Wenn Sie für das Mähen von Gestrüpp und dichtem Gras an der STIHL FSA 80 die volle Drehzahl benötigen, schalten Sie per Schiebeschalter einfach auf Stufe 2. Die Drehzahl passt sich jeweils auf das angebaute Schneidwerkzeug automatisch an und lässt sich stufenlos einstellen

Die Akku-Motorsense STIHL FSA 80 wurde speziell dafür konzipiert, dass Sie Metall-Schneidwerkzeuge nutzen können. Serienmäßig ist sie mit dem STIHL Grasschneideblatt 230-2 ausgestattet. Zudem steht Ihnen eine große Auswahl an weiteren Schneidwerkzeugen und Mähköpfen zur Verfügung. Die praktische Einhängeöse für den serienmäßig mitgelieferten STIHL Doppelschultergurt können Sie werkzeuglos auf Ihre Körpergröße einstellen. Für die Lagerung der STIHL FSA 80 verfügt das Gerät über eine Aufhängeöse
In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrer Akku-Motorsense STIHL FSA 80 arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt.
 

Eigenschaften
AUFHÄNGEÖSE: 1
AUTOMATISCHE WERKZEUGERKENNUNG: 3
Akku-System: AK
Akkulaufzeit mit AK 10: 20|MIN
Akkulaufzeit mit AK 10 2: 10|MIN
Akkulaufzeit mit AK 20: 50|MIN
Akkulaufzeit mit AK 20 2: 30|MIN
Akkulaufzeit mit AK 30: 60|MIN
Akkulaufzeit mit AK 30 2: 40|MIN
EC-MOTOR: 1
EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT: 1
ERGONOMISCHER BEDIENGRIFF: 1
Empfohlener Akku: AK 30
GERÄTEPRÜFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR: 1
Gerätegewicht ohne Akku: 4.3|KGM
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug: 178|CMT
Gesamtlänge: 178|CMT
Gewicht: 4.30|KGM
Gewicht verpackt: 7,871 | KG
Gültig ab: 45403
IP Schutzgrad: N/A
LEISTUNGSSTUFEN: 1
Leistungsaufnahme: 1.03|KWT, 1030|WTT
Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Fadenmähkopf: 12|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Kunststoffmesser: 24|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Metallwerkzeug: 20|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 20 mit Fadenmähkopf: 25|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 20 mit Metallwerkzeug: 50|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Fadenmähkopf: 30|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Kunststoffmesser: 60|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Metallwerkzeug: 60|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Fadenmähkopf: 30|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Kunststoffmesser: 60|MIN
Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Metallwerkzeug: 60|MIN
Max. Fläche pro Akkuladung AK 10: 200|MTK
Max. Fläche pro Akkuladung AK 20: 500|MTK
Max. Fläche pro Akkuladung AK 30: 600|MTK
Max. Fläche pro Akkuladung AK 30 S: 600|MTK
Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 10: 1000|MTR
Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 20: 2500|MTR
Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 30: 3000|MTR
Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 30 S: 3000|MTR
Maße l x b x h: 1850 x 165 x 245 | MM
Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Fadenmähkopf: 8|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Kunststoffmesser: 16|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Metallwerkzeug: 10|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 20 mit Fadenmähkopf: 15|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 20 mit Metallwerkzeug: 30|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Fadenmähkopf: 20|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Kunststoffmesser: 40|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Metallwerkzeug: 40|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Fadenmähkopf: 20|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Kunststoffmesser: 40|MIN
Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Metallwerkzeug: 40|MIN
Nennspannung: 36|VLT
Schalldruckpegel: 81.0|2N
Schallleistungspegel: 94.0|2N
Schneidkreisdurchmesser: 380|MMT
Ursprungsland: US
VTL Status: 10
Vibrationswert links: 1.9|MSK
Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb MSK 01: 3.2|MSK
Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb MSK 02: 1.9|MSK
Vibrationswert rechts: 1.3|MSK
Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb MSK 01: 1.3|MSK
Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb MSK 02: 1.9|MSK
WERKZEUGLOSE GRIFFEINSTELLUNG: 1
Werkzeug Akkulaufzeit 1: GSB 2302/STUFE 1
Werkzeug Akkulaufzeit 2: GSB 2302/STUFE 2
Leistung: 0.80|KWT
Bewertungen
0

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.