679,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer: HA042000016
Hersteller: Stihl
Beschreibung
Produktinformationen "HLA 135, Schnittlänge 60 cm"
Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen
Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.
Bitte beachten Sie für eine optimale Nutzung zusätzlich auch unsere Geräte-Akku-Kompatibilitätsübersicht.
Eigenschaften
| AKKUAUFNAHME IM MOTORGEHÄUSE: | 1 |
|---|---|
| Akku-System: | AP |
| Akkulaufzeit mit AP 100: | 32|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 200: | 64|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300: | 77|MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S: | 95|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 1000: | 163|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000: | 310|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L: | 345|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000: | 369|MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L: | 520|MIN |
| CONSTANT POWER: | 1 |
| DOPPELSEITIGES SCHNEIDMESSER: | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF: | 1 |
| EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT: | 1 |
| Empfohlener Akku: | AP 200 |
| FLOTTENMANAGEMENT MIT DEM SMART CONNECTOR: | 1 |
| Gerätegewicht ohne Akku: | 5.4|KGM |
| Gesamtlänge: | 247|CMT |
| Gewicht: | 5.40|KGM |
| Gewicht verpackt: | 7,804 | KG |
| Gültig ab: | 45525 |
| Hubzahl: | 4000|RPM |
| IPX4 ZERTIFIZIERT: | 1 |
| LEICHTES, ROBUSTES MAGNESIUM-GETRIEBE: | 1 |
| LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE: | 1 |
| Leistungsaufnahme: | 1.00|KWT, 1000|WTT |
| Max. Akkulaufzeit AP 100: | 32|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200: | 64|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S: | 64|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300: | 77|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S: | 95|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S: | 114|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000: | 215|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000: | 310|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L: | 370|MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L: | 555|MIN |
| Max. Gerätelänge mit Werkzeug: | 247|CMT |
| Maße l x b x h: | 1804 x 157 x 205 | MM |
| Nennspannung: | 36|VLT |
| POWER BOOST: | 1 |
| Referenz Typ: | accessories |
| Schalldruckpegel: | 85.0|2N |
| Schallleistungspegel: | 96.0|2N |
| Schnittlänge: | 60|CMT |
| Ursprungsland: | AT |
| VTL Status: | 10 |
| Vibrationswert links: | 2.5|MSK |
| Vibrationswert rechts: | 3.3|MSK |
| Zahnabstand: | 34.0|MMT |
| Zolltarifnummer: | 84672920 |
| Leistung: | 0.76|KWT |
Bewertungen
0


